色度測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:測(cè)量原理 16個(gè)干涉濾光片 光譜響應(yīng) 420-710nm 帶 寬 20nm
產(chǎn)品型號(hào): 德國(guó)Lovibond PFX950
所屬分類:比色儀
更新時(shí)間:2024-12-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
德國(guó)Lovibond PFX950色度測(cè)量?jī)x商品說(shuō)明
Lovibond PFX950是一款高精度分光光度計(jì),應(yīng)用核心標(biāo)準(zhǔn)量食用油及其衍生物色度。同時(shí)也包含廣泛認(rèn)證的Lovibond、AOCS-Tintometer 標(biāo)準(zhǔn),可對(duì)工業(yè)用油及衍生物及期特殊產(chǎn)品,如:向日葵油進(jìn)行分析測(cè)量,屏幕同時(shí)可是顯示CIE值和光譜數(shù)據(jù)。其設(shè)計(jì)*的6"長(zhǎng)光程的樣品池,確保測(cè)量的精確性,避免使用小光程樣品池所起的誤差積累,還可測(cè)量淺顏色樣品。PFX950采用堅(jiān)固的表面外理的鋼板外殼,是專為實(shí)驗(yàn)室或24小時(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用而設(shè)計(jì)。高精度的鎢燈可方便簡(jiǎn)易的從儀器外部取出和安裝。
色度標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)用 | 范圍 |
Lovibond RYBN(AOCS MethodCc 13e-92 AOCS Method Cc 13j-97) | 油品、脂肪,化學(xué)試劑,樹(shù)脂及其他透明液體,應(yīng)用Lovibond紅色,黃色,藍(lán)色和中性色 | 0-70紅/黃;0-40藍(lán),0-3.9中性色 |
AOCS-Tintometer(AOCS Cc 13b-45,AOCS Method Cc13j-97) | 特殊的紅色和黃色(Lovibond RYBN 改進(jìn)色度標(biāo)準(zhǔn)),用于油品,脂肪及其衍生物 | 取決Brix值 |
Gardner (ASTM D1544,ASTM D6166 AOCS T) | 油品及化學(xué)器,由淺黃到紅色,如:樹(shù)脂、印磷脂、干油和脂肪酸 | |
CIE值(ASTM E308) | XYZ三色值,xyY色度坐標(biāo),L*C*h顏色空間,CIE L*a*b*顏色空間,HunterLab顏色空間,△色差。 | 0-100ppm |
光譜數(shù)據(jù) | 傳輸 | 0-100% |
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量原理 | 16個(gè)干涉濾光片 |
光譜響應(yīng) | 420-710nm |
帶 寬 | 20nm |
重 現(xiàn) 性 | 色度(X,Y)1 ±0.0002 |
測(cè)量時(shí)間 | 少于25秒 |
透射率 | ±0.25% |
Lovibond值 | ±0.1 |
校準(zhǔn)方式 | 單鍵校準(zhǔn),自動(dòng)完成 |
光 源 | 5V,100W鹵素鎢燈(未端棱鏡) |
CIE照明 | C |
觀 測(cè) 口 | 2° |
光 程 | 0.004"-6"(0.1-153mm) |
接 口 | 并行打印機(jī)接口,RS232端口 |
輸入電壓 | 外部電源提供電 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CE |
屏幕顯示 | 2×40-字符,LCD帶背景燈 |
鍵 區(qū) | 21個(gè)按鍵,水洗式聚酯薄膜,具有蜂鳴聲 |
語(yǔ)言設(shè)置 | 7 種語(yǔ)言 - 英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),西班牙,意大利,葡萄牙,荷蘭語(yǔ) |
外殼材料 | 薄鋼板裝配,帶紋理的漆面 |
儀器尺寸 | 515mm×195mm×170mm/ |
儀器重量 | 7.75 kg |
標(biāo)準(zhǔn)配制 |
主機(jī)、3個(gè)光學(xué)比色皿(ET606080、ET606130 ET605960),標(biāo)準(zhǔn)濾光片、備用鎢燈、操作手冊(cè) |
留言詢價(jià)